Informasi Berkala
Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SS Pengadaan E-Katalog | 2026 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| 2 | Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasan (SPPBJ) | 2026 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| 3 | Rencana umum pengadaan (RUP) | 2026 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| 4 | Dokumen pemilihan dan pengadaan | 2026 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| 5 | Kontrak pengadaan | 2026 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
Showing 1 to 5 of 5 entries
Lembar Pengujian Uji Konsekuensi
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI DIGITAL 2026 | 2026 | Administrator |
Showing 1 to 1 of 1 entry
Selayang Pandang Kabupaten Purwakarta
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Profil Selayang Pandang Kab Purwakarta 2025_260520_142439 | 2026 | Administrator |
Showing 1 to 1 of 1 entry
Profil Pimpinan Kabupaten Purwakarta
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Profil Singkat Pimpinan | 2025 | Administrator |
Showing 1 to 1 of 1 entry
LHKPN
Showing 1 to 4 of 4 entries
Ruang Lingkup Pemkab Purwakarta
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta 2025-2029 | 2025 | Administrator |
Showing 1 to 1 of 1 entry
Rencana Aksi Badan Publik
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DPA Murni Tahun Anggaran 2026 | 2026 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| 2 | Penetapan Kinerja RSUD Bayu Asih 2025 Murni | 2026 | Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih | |
| 3 | Penetapan Kinerja RSUD Bayu Asih 2025 Perubahan | 2026 | Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih | |
| 4 | RENCANA AKSI DISKOMINFO TAHUN 2025 | 2025 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
Showing 1 to 4 of 4 entries
Rencana Strategis Badan Publik
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025 - 2029 | 2026 | Sekretariat Daerah | |
| 2 | Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan dan Peternakan 2025 - 2029 | 2025 | Dinas Perikanan dan Peternakan | |
| 3 | RENSTRA TAHUN 2024-2026 KECAMATAN BUNGURSARI | 2026 | Kecamatan Bungursari | |
| 4 | RENSTRA TAHUN 2025-2029 KECAMATAN BUNGURSARI | 2026 | Kecamatan Bungursari | |
| 5 | RENSTRA BAPENDA 2025-2029 | 2025 | Badan Pendapatan Daerah | |
| 6 | Renstra Kec. Babakancikao 2024-2026 | 2026 | Kecamatan Babakancikao | |
| 7 | RENSTRA SATPOL PP 2025 - 2029 | 2025 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| 8 | RENSTRA DISPORAPARBUD TAHUN 2025-2029 | 2026 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| 9 | Renstra RSUD Bayu Asih 2025 - 2029 | 2026 | Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih | |
| 10 | Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Sosial P3A | 2025 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
Showing 1 to 10 of 15 entries
Rencana Kerja Badan Publik
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CROSSCUTTING PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2026 | 2026 | Badan Pendapatan Daerah | |
| 2 | Renja RSUD Bayu Asih 2026 Murni | 2026 | Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih | |
| 3 | Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2026 | 2026 | Sekretariat Daerah | |
| 4 | Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 | 2026 | Sekretariat Daerah | |
| 5 | Rencana Kerja (Perubahan) Sekretariat Daerah Tahun 2025 | 2026 | Sekretariat Daerah | |
| 6 | Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 | 2025 | Dinas Perikanan dan Peternakan | |
| 7 | Rencana Kerja (RENJA) Perubahan 2025 | 2025 | Dinas Perikanan dan Peternakan | |
| 8 | Rencana Kerja (RENJA) 2026 | 2026 | Dinas Perikanan dan Peternakan | |
| 9 | RENJA TAHUN 2025 KECAMATAN BUNGURSARI | 2026 | Kecamatan Bungursari | |
| 10 | RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025 KECAMATAN BUNGURSARI | 2026 | Kecamatan Bungursari |
Showing 1 to 10 of 38 entries
Standar Operasional Prosedur
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOP Administrasi Pemerintahan Pada Kecamatan Kiarapedes Tahun | 2025 | Kecamatan Kiarapedes |
Showing 1 to 1 of 1 entry
Laporan Kegiatan Kedinasan
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agenda Penting Pelaksanaan Tugas Pemerintah KotaKabupaten | 2025 | Administrator |
Showing 1 to 1 of 1 entry
Laporan Keuangan
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laporan Belanja Hibah | 2026 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |
| 2 | LRA Kabupaten Purwakarta Audited TA 2025 | 2026 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |
| 3 | LAK Kabupaten Purwakarta Audited TA 2025 | 2026 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |
| 4 | Neraca Kabupaten Purwakarta Audited TA 2025 | 2026 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |
| 5 | DPA Murni TA 2025 Dinas Sosial P3A | 2026 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| 6 | DPA Parsial I TA 2025 Dinas Sosial P3A | 2026 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| 7 | Laporan realisasi fisik dan keuangan 2025 tw 1 Kecamatan Bojong | 2026 | Kecamatan Bojong | |
| 8 | Laporan realisasi fisik dan keuangan 2025 tw 2 Kecamatan Bojong | 2026 | Kecamatan Bojong | |
| 9 | Laporan realisasi fisik dan keuangan 2025 tw 3 Kecamatan Bojong | 2026 | Kecamatan Bojong | |
| 10 | Laporan realisasi fisik dan keuangan 2025 tw 4 Kecamatan Bojong | 2026 | Kecamatan Bojong |
Showing 1 to 10 of 39 entries
Laporan Kinerja
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAPORAN HASIL MONEV KIP KAB PURWAKARTA TAHUN 2025 | 2026 | Administrator | |
| 2 | IKI 2025 | 2025 | Kecamatan Sukasari | |
| 3 | LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025 | 2026 | Kecamatan Darangdan | |
| 4 | Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 | 2026 | Sekretariat Daerah | |
| 5 | Perjanjian Kinerja (Perubahan) Sekretariat Daerah Tahun 2025 | 2026 | Sekretariat Daerah | |
| 6 | LKJIP 2025 KECAMATAN BUNGURSARI | 2026 | Kecamatan Bungursari | |
| 7 | Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 | 2026 | Administrator | |
| 8 | IKU TAHUN 2025 KECAMATAN BUNGURSARI | 2026 | Kecamatan Bungursari | |
| 9 | SOP LKJIP TAHUN 2025 KECAMATAN BUNGURSARI | 2026 | Kecamatan Bungursari | |
| 10 | LAKIP DISKANNAK 2025 | 2026 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
Showing 1 to 10 of 43 entries
Laporan
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REKAPITULASI KONTEN MEDSOS PROGRAM STRATEGIS NASIONAL 2026 | 2026 | Administrator | |
| 2 | Laporan Barang Milik Daerah Tahun 2025 (Audited) | 2026 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |
| 3 | REKAPITULASI KONTEN MEDSOS KEUANGAN DAERAH 2026 | 2026 | Administrator | |
| 4 | Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025-2026 | 2026 | Administrator | |
| 5 | Laporan Bantuan Hibah | 2026 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |
| 6 | Laporan manajemen risiko (MR) tw I tahun 2026 | 2026 | Kecamatan Sukasari | |
| 7 | LAPORAN MANAJEMEN RISIKO TW II TAHUN 2026 | 2026 | Kecamatan Sukasari | |
| 8 | REALISASI ANGGARAN TW I TAHUN 2026 | 2026 | Kecamatan Sukasari | |
| 9 | REALISASI ANGGARAN TW II | 2026 | Kecamatan Sukasari | |
| 10 | Ranwal 2027 | 2026 | Kecamatan Pasawahan |
Showing 1 to 10 of 504 entries
Jenis Kategori Informasi Publik
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Survei Kepuasan Masyarakat Semester I Kecamatan Kiarapedes | 2026 | Kecamatan Kiarapedes | |
| 2 | KAK 2025 GAJI DAN TUNJANGAN ASN | 2026 | Kecamatan Sukasari | |
| 3 | KAK TAHUN 2025 PASILITASI KUNJUNGAN | 2026 | Kecamatan Sukasari | |
| 4 | KAK 2025 KOORDINASI PENYUSUNAN DPA SKPD | 2026 | Kecamatan Sukasari | |
| 5 | KAK 2025 TENTANG PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA SKPD | 2026 | Kecamatan Sukasari | |
| 6 | KAK 2025 PENYUSUNAN PERUBAHAN RKA SKPD | 2026 | Kecamatan Sukasari | |
| 7 | rencana aksi tahun 2024 | 2024 | Kecamatan Sukasari | |
| 8 | perubahan rencana aksi tahun 2024 | 2024 | Kecamatan Sukasari | |
| 9 | rencana aksi kecamatan sukasari tahun 2025 | 2023 | Kecamatan Sukasari | |
| 10 | rencana aksi tahun 2023 | 2023 | Kecamatan Sukasari |
Showing 1 to 10 of 610 entries
Laju Pertumbuhan Ekonomi
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | Administrator |
Showing 1 to 1 of 1 entry
Prakiraan Cuaca
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prospek Cuaca Mingguan Provinsi Jawa Barat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 2 | Prakiraan Cuaca Esok Hari Tanggal 12 Februari 2025 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 3 | Prakiraan Cuaca Jawa Barat 14 Februari 2025 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 4 | Peringatan Dini Cuaca Jawa Barat tgl 14 Februari 2025 pkl 13:45 WIB | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 5 | Prakiraan Cuaca Esok Hari Tanggal 25 Februari 2025 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 6 | Prospek cuaca mingguan tanggal 24 Februari - 2 Maret 2025 Provinsi Jawa Barat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 7 | Surat Edaran Prospek cuaca mingguan tanggal 24 Februari - 2 Maret 2025 Provinsi Jawa Barat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 8 | Surat Edaran Prospek cuaca mingguan tanggal 24 Februari - 2 Maret 2025 Provinsi Jawa Barat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 9 | Prakiraan Cuaca Esok Hari Tanggal 24 Februari 2025 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 10 | Prakiraan Cuaca Esok Hari Tanggal 28 Februari 2025 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Showing 1 to 10 of 59 entries
Ringkasan Informasi Mengenai Regulasi
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RENJA PERUBAHAN | 2025 | Kecamatan Sukasari | |
| 2 | PERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2025 | 2025 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |
| 3 | IKU DISKOMINFO 2025-2029 | 2025 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| 4 | SOP Pelayanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik | 2023 | Kecamatan Kiarapedes | |
| 5 | SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik | 2023 | Kecamatan Kiarapedes | |
| 6 | SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik | 2023 | Kecamatan Kiarapedes | |
| 7 | SOP Pendokumentasian Informasi Publik | 2023 | Kecamatan Kiarapedes | |
| 8 | SOP Penanganan Pengajuan Keberatan di internal OPD | 2023 | Kecamatan Kiarapedes | |
| 9 | SOP Penanganan Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi | 2023 | Kecamatan Kiarapedes | |
| 10 | Undang-undang No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik | Administrator |
Showing 1 to 10 of 18 entries
Apakah Anda Memiliki Pertanyaan?
Kami akan membantu Anda dalam 24/7.Penilaian Pengunjung
Bagaimana pendapat Anda tentang layanan website PPID kami?
😊
Puas
😞
Tidak Puas
😐
Netral
Hasil Penilaian
Memuat data...