Informasi Tersedia Setiap Saat
Selayang Pandang Kabupaten Purwakarta
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| No data available in table | ||||
Showing 0 to 0 of 0 entries
LHKPN
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| No data available in table | ||||
Showing 0 to 0 of 0 entries
Ruang Lingkup Pemkab Purwakarta
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SP | 2025 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Showing 1 to 1 of 1 entry
Standar Operasional Prosedur
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOP PENGUKURAN KINERJA | 2026 | Kecamatan Darangdan | |
| 2 | SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA | 2026 | Kecamatan Darangdan | |
| 3 | SOP PENYUSUNAN LKjIP | 2026 | Kecamatan Darangdan | |
| 4 | SOP EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL | 2026 | Kecamatan Darangdan | |
| 5 | SOP KECAMATAN JATILUHUR TAHUN 2026 | 2026 | Kecamatan Jatiluhur | |
| 6 | SOP KECAMATAN JATILUHUR TAHUN 2025 | 2025 | Kecamatan Jatiluhur | |
| 7 | SOP Pelayanan Kecamatan Kiarapedes | 2024 | Kecamatan Kiarapedes | |
| 8 | SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik | 2025 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 9 | SOP PERMOHONAN INFORMASI | 2025 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 10 | SOP Uji Konsekuensi | 2025 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Showing 1 to 10 of 47 entries
Laporan Kegiatan Kedinasan
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| No data available in table | ||||
Showing 0 to 0 of 0 entries
Laporan Kinerja
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAPORAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2025 | 2026 | Kecamatan Darangdan | |
| 2 | LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO TRIWULAN I 2026 | 2026 | Kecamatan Darangdan | |
| 3 | LKjIP Disnakertrans Tahun 2025 | 2026 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | |
| 4 | LKJIP_Kec. Campaka 2025 | 2026 | Kecamatan Campaka | |
| 5 | LKjIP KECAMATAN JATILUHUR TAHUN 2025 | 2026 | Kecamatan Jatiluhur | |
| 6 | Lakip Kecamatan Campaka Tahun 2024 | 2025 | Kecamatan Campaka | |
| 7 | LAKIP SETDA PURWAKARTA TAHUN 2024 | 2024 | Sekretariat Daerah |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Laporan Keuangan
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DPA Murni Tahun | 2026 | Kecamatan Sukatani | |
| 2 | RKA PARSIAL 1 TAHUN 2025 | 2026 | Kecamatan Sukatani | |
| 3 | RKA PERUBAHAN TAHUN 2025 | 2026 | Kecamatan Sukatani | |
| 4 | Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2025 | 2026 | Kecamatan Sukatani | |
| 5 | LRA Tahun 2025 | 2025 | Kecamatan Maniis | |
| 6 | LRA Kecamatan Pasawahan 2025 | 2026 | Kecamatan Pasawahan | |
| 7 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BPBD Purwakarta Tahun 2025 | 2025 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 8 | Laporan Realisasi Keuangan Kec. Sukatani Tahun 2025 | 2026 | Kecamatan Sukatani | |
| 9 | LRA SATPOL PP | 2025 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| 10 | LRA 2025 Disnakertrans | 2026 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
Showing 1 to 10 of 14 entries
Surat-menyurat pimpinan atau pejabat badan publik dalam rangka pelaksanaan tugas
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| No data available in table | ||||
Showing 0 to 0 of 0 entries
Layanan Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Layanan Pemadam Kebakaran dan Penaggulangan Bencana | Administrator |
Showing 1 to 1 of 1 entry
Layanan Pengaduan Publik Call Center 112 Untuk Kegawatdaruratan
Kondisi Ekonomi Daerah
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kondisi Ekonomi Daerah | Administrator |
Showing 1 to 1 of 1 entry
Alamat Badan Publik
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alamat Badan Publik | Administrator |
Showing 1 to 1 of 1 entry
Kronologi Sejarah Purwakarta
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kronologi Sejarah Purwakarta | Administrator |
Showing 1 to 1 of 1 entry
Gambaran Umum Demografis Kab. Purwakarta
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gambaran Umum Demografis Kab. Purwakarta | Administrator |
Showing 1 to 1 of 1 entry
Daftar Prestasi
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piagam Penghargaan Penata dan Pengelola Arsip Terbaik 2025 | 2026 | Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih | |
| 2 | Penghargaan Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) | 2026 | Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih | |
| 3 | Anugerah BAPETEN 2025 Bidang Keselamatan dan Keamanan Nuklir | 2026 | Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih | |
| 4 | Penghargaan BPJS Kesehatan Bintang 5 2025 | 2026 | Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih | |
| 5 | LAN Awards ASN LIFT 2025 – Inovator Terbaik II | 2026 | Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih | |
| 6 | Piagam Prestasi Istimewa PKN Tingkat II – Peringkat I | 2026 | Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih | |
| 7 | Piagam Penghargaan Penataan dan Pengelolaan Arsip 2025 | 2026 | Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih | |
| 8 | PIAGAM PENGHARGAAN TPID_BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA | 2024 | Sekretariat Daerah | |
| 9 | Piagam Pelayanan Publik 2024 | 2024 | Sekretariat Daerah | |
| 10 | Piagam Penghargaan Anubhawa Sasana Desa Kelurahan, 4 September 2023 | 2024 | Sekretariat Daerah |
Showing 1 to 10 of 31 entries
Profil Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| No data available in table | ||||
Showing 0 to 0 of 0 entries
Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Purwakarta
Showing 1 to 3 of 3 entries
Letak Geografis Kabupaten Purwakarta
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Letak Geografis Kabupaten Purwakarta | Administrator | ||
| 2 | SK Panjang Jalan 2013 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | ||
| 3 | Irigasi Sekunder Dalam Kondisi Baik | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | ||
| 4 | Peta Administratif Kecamatan Darangdan | Kecamatan Darangdan |
Showing 1 to 4 of 4 entries
Hak-hak pemohon informasi
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Informasi Alasan Pengajuan Keberatan | 2025 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |
| 2 | Alasan Yang Dapat Digunakan Pemohon Informasi Mengajukan Keberatan | 2025 | Kecamatan Kiarapedes | |
| 3 | Hak-Hak Pemohon Informasi | Administrator |
Showing 1 to 3 of 3 entries
Informasi tentang Standar Pengumunan Informasi Bencana
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Infografis Kejadian Bencana Bulan Maret 2025 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 2 | Infografis Kejadian Bencana Bulan April 2025 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 3 | Infografis Kejadian Bencana Triwulan I 2025 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 4 | Pencegahan dan Penanggulangan Bencana | Administrator | ||
| 5 | Infografis Kejadian Bencana Bulan Mei 2025 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 6 | Penanggulangan Bencana 2014-2018 | Administrator | ||
| 7 | Infografis Kejadian Bencana Bulan Januari 2025 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Agenda Kerja Pimpinan Badan Publik
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LRA Kecamatan Purwakarta | 2026 | Kecamatan Purwakarta | |
| 2 | Perjanjian Kinerja 2024 Bupati dan Sekda | Sekretariat Daerah | ||
| 3 | Perjanjian Kinerja 2024 Eselon Staff Ahli | Sekretariat Daerah | ||
| 4 | Perjanjian Kinerja 2024 Eselon Sekretariat Daerah | Sekretariat Daerah | ||
| 5 | Perjanjian Kinerja 2024 Eselon II Asda | Sekretariat Daerah | ||
| 6 | Perjanjian Kinerja 2024 Eselon III | Sekretariat Daerah |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Informasi Publik lain yang dinyatakan terbuka bagi masyarakat
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Disnakertrans Kabupaten Purwakarta Semester 1 Tahun 2026 | 2026 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | |
| 2 | Laporan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Campaka Semester 1 Tahun 2026 | 2026 | Kecamatan Campaka | |
| 3 | Laporan FKP Kecamatan Campaka tahun 2025 | 2025 | Kecamatan Campaka | |
| 4 | Laporan SKM Semester 1 Kecamatan Campaka Tahun 2025 | 2025 | Kecamatan Campaka | |
| 5 | Laporan Tindak Lanjut SKM Semester 1 Kecamatan Campak 2025 | 2025 | Kecamatan Campaka | |
| 6 | Maklumat Satpol PP | 2025 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| 7 | SOP Uji Konsekuensi | 2025 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| 8 | SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik | 2025 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| 9 | SOP Pendokumentasian Informasi Publik | 2025 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| 10 | Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi | 2025 | Administrator |
Showing 1 to 10 of 29 entries
Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| No data available in table | ||||
Showing 0 to 0 of 0 entries
Jumlah Jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan masyarakat serta laporan penindakannya
Rencana strategis dan Rencana kerja Badan Publik
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOP PENYUSUNAN PROSES BISNIS | 2026 | Kecamatan Darangdan | |
| 2 | RENCANA AKSI TAHUN 2026 | 2026 | Kecamatan Darangdan | |
| 3 | Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan ( Laporan Kegiatan Musrenbang 2026 untuk Tahun 2027) | 2026 | Kecamatan Darangdan | |
| 4 | RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 | 2025 | Kecamatan Darangdan | |
| 5 | Rencana Aksi Tahun 2026 Dinas Sosial P3A | 2026 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| 6 | Renstra Kec. Campaka 2025-2029 | 2026 | Kecamatan Campaka | |
| 7 | Renja Murni Kec. Campaka Tahun 2025 | 2026 | Kecamatan Campaka | |
| 8 | Rencana Kerja Perubahan Kec. Campaka 2025 | 2026 | Kecamatan Campaka | |
| 9 | Rencana Kerja Kec. Campaka 2026 | 2026 | Kecamatan Campaka | |
| 10 | RENSTRA KECAMATAN JATILUHUR TAHUN 2025-2029 | 2025 | Kecamatan Jatiluhur |
Showing 1 to 10 of 93 entries
Data Perbendaharaan dan Inventaris
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kartu Inventaris Barang 2020 Diskominfo | Administrator | ||
| 2 | Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Maniis Tahun 2022 | Kecamatan Maniis | ||
| 3 | Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah | Kecamatan Darangdan | ||
| 4 | Kartu Inventaris Barang | Kecamatan Darangdan | ||
| 5 | Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2024 | Kecamatan Darangdan |
Showing 1 to 5 of 5 entries
Syarat-syarat perijinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perbub Tentang Pendelegasian Kewenagan Perijinan dan Non Perijinan | Administrator | ||
| 2 | Izin Prinsip PM | Administrator | ||
| 3 | Izin Penyimpanan Limbah B3 | Administrator | ||
| 4 | Izin Pengumpulan Limbah B3 | Administrator | ||
| 5 | Izin PKDTB | Administrator | ||
| 6 | Izin Penggunaan Toko, Kios, Los, Jongko | Administrator | ||
| 7 | Izin Usaha Jasa Kontruski Nasional | Administrator |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya
Informasi tentang Organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK TIM PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO | 2026 | Kecamatan Darangdan | |
| 2 | SOP PENYUSUNAN LAPORAN PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO | 2026 | Kecamatan Darangdan | |
| 3 | SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029 | 2026 | Kecamatan Darangdan | |
| 4 | SK TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025 | 2026 | Kecamatan Darangdan | |
| 5 | SKP Tahun 2025 Dinas Sosial P3A | 2026 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| 6 | RENSTRA 2025-2029 | 2026 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 7 | RENJA 2025 | 2026 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 8 | RENJA PERUBAHAAN 2025 | 2026 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 9 | SKP Tahunan Kecamatan Sukatani Tahun 2025 | 2026 | Kecamatan Sukatani | |
| 10 | PERJANJIAN KINERJA CAMAT DAN BUPATI | 2026 | Kecamatan Darangdan |
Showing 1 to 10 of 166 entries
Ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEEJANJIAN KINERJA 2025 | 2025 | Kecamatan Sukasari | |
| 2 | PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN 2026 | 2026 | Kecamatan Sukasari | |
| 3 | IKU 2025 DISNAKERTRANS | 2026 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | |
| 4 | IKU PERUBAHAN 2025 DISNAKERTRANS | 2026 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | |
| 5 | IKI Tahun 2026 Dinas Sosial P3A | 2026 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| 6 | LAKIP 2025 | 2026 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 7 | IKU Kec.Bojong Tahun 2025-2029 | 2026 | Kecamatan Bojong | |
| 8 | Perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 | 2026 | Kecamatan Bojong | |
| 9 | Perjanjian kinerja tahun 2025 murni kecamatan Bojong | 2026 | Kecamatan Bojong | |
| 10 | IKU RSUD Bayu Asih 2025 Murni | 2026 | Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih |
Showing 1 to 10 of 27 entries
Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DATA KADIN 2025 | 2025 | Kecamatan Sukasari | |
| 2 | RKA 2025 | 2025 | Kecamatan Sukasari | |
| 3 | BA Penetapan atau Pengumuman Penyedia | 2025 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| 4 | Surat Penawaran Penyedia | 2025 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | |
| 5 | Berita Acara Pemberian Penjelasan | 2025 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | |
| 6 | BA Pengumuman Negosisasi | 2025 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | |
| 7 | Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan JALING | 2025 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| 8 | Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan JALING | 2025 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| 9 | Dokumen Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa 2024 | 2025 | Administrator | |
| 10 | Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia Jaling | 2025 | Administrator |
Showing 1 to 10 of 27 entries
Informasi tentang peraturan keputusan,dan/atau kebijakan
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Standar Operasional Prosedur | 2026 | Kecamatan Kiarapedes | |
| 2 | SK Tim Lakip Kec. Babakancikao 2025 | 2026 | Kecamatan Babakancikao | |
| 3 | SK Reward dan Punishment serta Impelentasi di RSUD Bayu Asih 2025 | 2026 | Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih | |
| 4 | PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR : 81 TAHUN 2023 TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020-2045 | 2025 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 5 | SK Standar Pelayanan Kecamatan Campaka | 2025 | Kecamatan Campaka | |
| 6 | SK Penetapan PPID Pelaksana BPBD 2025 | 2025 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 7 | SK Standar Pelayanan | 2025 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 8 | SK PPID PELAKSANA | 2025 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| 9 | Alasan Pengajuan Keberatan | 2025 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 10 | SK Pejabat PPID | 2025 | Dinas Lingkungan Hidup |
Showing 1 to 10 of 60 entries
Ringkasan informasi tentang Program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RENJA KECAMATAN SUKATANI TAHUN 2026 | 2025 | Kecamatan Sukatani | |
| 2 | LHE LAKIP Kecamatan Sukatani Tahun 2025 | 2026 | Kecamatan Sukatani | |
| 3 | RENJA PERUBAHAN 2025 | 2026 | Kecamatan Pondoksalam | |
| 4 | RENJA 2025 | 2026 | Kecamatan Pondoksalam | |
| 5 | DPA 2025 | 2026 | Kecamatan Pondoksalam | |
| 6 | CASCEDING 2025 | 2026 | Kecamatan Pondoksalam | |
| 7 | CROSSCUTING 2025 | 2026 | Kecamatan Pondoksalam | |
| 8 | IKU 2025 KEC.PONDOKSALAM | 2026 | Kecamatan Pondoksalam | |
| 9 | SK PENYUSUNAN LAKIP 2025 | 2026 | Kecamatan Pondoksalam | |
| 10 | RENJA 2026 | 2026 | Kecamatan Pondoksalam |
Showing 1 to 10 of 1,759 entries
Apakah Anda Memiliki Pertanyaan?
Kami akan membantu Anda dalam 24/7.Penilaian Pengunjung
Bagaimana pendapat Anda tentang layanan website PPID kami?
😊
Puas
😞
Tidak Puas
😐
Netral
Hasil Penilaian
Memuat data...