Badan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRAKIRAAN CUACA KAMIS 06 AGUSTUS 2026 | 2026 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 2 | PRAKIRAAN CUACA JUMAT 07 AGUSTUS 2026 | 2026 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 3 | INFOGRAFIS KEJADIAN BENCANA JULI 2026 | 2026 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 4 | INFOGRAFIS DISTRIBUSI AIR BERSIH JULI 2026 | 2026 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 5 | INFOGRAFIS KEJADIAN BENCANA TW II | 2026 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 6 | INFOGRAFIS KEJADIAN BENCANA JUNI 2026 | 2026 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 7 | INFOGRAFIS KEJADIAN BENCANA MEI 2026 | 2026 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 8 | LKjIP BPBD 2025 | 2026 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 9 | SK KODE ETIK | 2026 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 10 | INFOGRAFIS KEJADIAN BENCANA TRIWULAN I 2026 | 2026 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Showing 1 to 10 of 766 entries
…
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RKPD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2027 | 2026 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | |
| 2 | LKjIP BAPPERIDA 2025 | 2026 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | |
| 3 | Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025 - 2029 | 2026 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | |
| 4 | SOP BAPPELITBANGDA | 2020 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | |
| 5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | 2026 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | |
| 6 | LRA BAPPERIDA TAHUN 2025 | 2026 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | |
| 7 | PERJANJIAN KINERJA BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2026 | 2026 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | |
| 8 | PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 | 2025 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | |
| 9 | LAKIP Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 | 2025 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | |
| 10 | PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA BAPPERIDA TAHUN 2025 | 2025 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah |
Showing 1 to 10 of 58 entries
Badan Keuangan dan Aset Daerah
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laporan Belanja Hibah | 2026 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |
| 2 | Laporan Barang Milik Daerah Tahun 2025 (Audited) | 2026 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |
| 3 | Laporan Bantuan Hibah | 2026 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |
| 4 | LRA Kabupaten Purwakarta Audited TA 2025 | 2026 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |
| 5 | LAK Kabupaten Purwakarta Audited TA 2025 | 2026 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |
| 6 | Neraca Kabupaten Purwakarta Audited TA 2025 | 2026 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |
| 7 | LKjIP BKAD 2025 | 2026 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |
| 8 | LRA APBD BKAD TA 2025 | 2026 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |
| 9 | PERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2025 | 2025 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |
| 10 | Ringkasan RKA PPKD 2025 | 2025 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Showing 1 to 10 of 318 entries
Badan Pendapatan Daerah
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CROSSCUTTING PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2026 | 2026 | Badan Pendapatan Daerah | |
| 2 | LKjIP BAPENDA 2025 | 2026 | Badan Pendapatan Daerah | |
| 3 | RENSTRA BAPENDA 2025-2029 | 2025 | Badan Pendapatan Daerah | |
| 4 | LAKIP BAPENDA TA 2025 | 2026 | Badan Pendapatan Daerah | |
| 5 | LRA Bapenda tahun 2025 | 2026 | Badan Pendapatan Daerah | |
| 6 | Perjanjian Kinerja Bapenda 2026 | 2026 | Badan Pendapatan Daerah | |
| 7 | Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 | 2025 | Badan Pendapatan Daerah | |
| 8 | RENJA BAPENDA PERUBAHAN 2025 | 2025 | Badan Pendapatan Daerah | |
| 9 | RENJA BAPENDA 2026 | 2025 | Badan Pendapatan Daerah | |
| 10 | SK Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Bapenda | 2025 | Badan Pendapatan Daerah |
Showing 1 to 10 of 124 entries
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKjIP BKPSDM 2025 | 2026 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |
| 2 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2025 | 2026 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |
| 3 | Struktur PPID | 2025 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |
| 4 | SOP Permohonan Informasi BKPSDM | 2025 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |
| 5 | SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik BKPSDM | 2025 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |
| 6 | SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik BKPSDM | 2025 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |
| 7 | SOP Pendokumentasian Informasi Publik BKPSDM | 2025 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |
| 8 | Informasi Alasan Pengajuan Keberatan | 2025 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |
| 9 | SOP Penanganan Keberatan Informasi Informasi Publik BKPSDM | 2025 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |
| 10 | SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik BKPSDM | 2025 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Showing 1 to 10 of 29 entries
Apakah Anda Memiliki Pertanyaan?
Kami akan membantu Anda dalam 24/7.Penilaian Pengunjung
Bagaimana pendapat Anda tentang layanan website PPID kami?
😊
Puas
😞
Tidak Puas
😐
Netral
Hasil Penilaian
Memuat data...