Dinas dan Satuan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daftar Informasi Publik | 2026 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| 2 | LKJIP DPMD 2025 | 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| 3 | RKA SKPD 2025 DPMD KAB. PURWAKARTA | 2026 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| 4 | DPA DPMD 2025 | 2026 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| 5 | LRA DPMD 2025 | 2026 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| 6 | Rencana Strategi 2025 - 2029 | 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| 7 | Rencana Kerja 2026 | 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| 8 | Renstra DPMD Tahun 2024-2026 | 2024 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| 9 | Rencana Kerja Tahun 2025 | 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| 10 | Rencan Kerja Perubahan Tahun 2025 | 2025 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
Showing 1 to 10 of 45 entries
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKjIP DPPKB 2025 | 2026 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 2 | LAKIP 2025 | 2026 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 3 | RENSTRA 2025-2029 | 2026 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 4 | RENJA 2025 | 2026 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 5 | RENJA PERUBAHAAN 2025 | 2026 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 6 | LRA | 2026 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 7 | PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR : 81 TAHUN 2023 TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020-2045 | 2025 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 8 | SP | 2025 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 9 | TINDAK LANJUT SKM | 2025 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 10 | LAKIP 2024 | 2025 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Showing 1 to 10 of 55 entries
Dinas Perhubungan
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKjIP DISHUB 2025 | 2026 | Dinas Perhubungan | |
| 2 | LRA Dishub 2025 | 2026 | Dinas Perhubungan | |
| 3 | Standar Pelayanan Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | ||
| 4 | renja 2022 | Dinas Perhubungan | ||
| 5 | Lakip 2023 | Dinas Perhubungan | ||
| 6 | LRA 2023 | Dinas Perhubungan | ||
| 7 | Renja 2023 | Dinas Perhubungan | ||
| 8 | Lakip Dishub 2022 | Dinas Perhubungan | ||
| 9 | RKA 2024 | Dinas Perhubungan | ||
| 10 | Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan | Administrator |
Showing 1 to 10 of 29 entries
Dinas Komunikasi dan Informatika
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 2026 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| 2 | LRA Diskominfo 2025 | 2026 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| 3 | DPA SKPD Diskominfo 2025 | 2026 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| 4 | RKA SKPD Diskominfo 2025 | 2026 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| 5 | Laporan Monitoring Media Sosial Periode 14-21 November 2025 | 2025 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| 6 | Laporan Monitoring Media Sosial Periode 7-14 November 2025 | 2025 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| 7 | Laporan Hasil Monitoring Media Sosial Periode 31 Oktober- 7 November 2025 | 2025 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| 8 | Laporan Monitoring Media Sosial Periode 27-31 Oktober 2025 | 2025 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| 9 | Maklumat Pelayanan Publik Diskominfo | 2025 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| 10 | 1. RENSTRA DISKOMINFO TAHUN 2025-2029 | 2025 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
Showing 1 to 10 of 131 entries
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NILAI SKM SEMESTER I 2026 | 2026 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian | |
| 2 | MAKLUMAT PELAYANAN | 2026 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian | |
| 3 | LKJIP DKUPP 2025 | 2026 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian | |
| 4 | LHR LKJIP DKUPP | 2026 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian | |
| 5 | Perubahan PK Kadis dan Bupati 2025 | 2026 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian | |
| 6 | Perjanjian Kinerja Tahun 2025 | 2026 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian | |
| 7 | SK_Indikator_Kinerja_Utama_Indag_2025-2029SK_Indikator_Kinerja_Utama_Indag_2025-2029 | 2026 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian | |
| 8 | SK Indikator Kinerja Utama Indag 2024-2026 | 2026 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian | |
| 9 | Renja Murni 2025 DKUPP | 2026 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian | |
| 10 | Perubahan Renja 2025 DKUPP | 2026 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian |
Showing 1 to 10 of 42 entries
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKjIP DPMPTSP 2025 | 2026 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| 2 | DIP DPMPTSP 2026 | 2026 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| 3 | IKU 2026 | 2026 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| 4 | RENJA TAHUN 2026 | 2026 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| 5 | LKIP 2025 | 2026 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| 6 | RENSTRA DPMPTSP KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN2025-2029 | 2026 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| 7 | LRA DPMPTSP JANUARI - DESEMBER TAHUN 2025 | 2025 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| 8 | LKIP DPMPTSP 2024 | 2025 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| 9 | DIP DPMPTSP 2025 | 2025 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| 10 | RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025 | 2025 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Showing 1 to 10 of 82 entries
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKjIP DISPORAPARBUD TAHUN 2025 | 2026 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| 2 | RENSTRA DISPORAPARBUD TAHUN 2025-2029 | 2026 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| 3 | RENJA MURNI DISPORAPARBUD TAHUN 2025 | 2025 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| 4 | IKU MURNI DISPORAPARBUD TAHUN 2025 | 2025 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| 5 | LRA Disporaparbud Tahun 2025 | 2025 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| 6 | RINGKASAN DPA 2022 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | ||
| 7 | RENJA DISPORAPARBUD 2022 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | ||
| 8 | RINGKASAN LRA DISPORAPARBUD 2022 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | ||
| 9 | Ringkasan DPA 2021 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | ||
| 10 | LRA Rincian perobyek 2021 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
Showing 1 to 10 of 35 entries
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKjIP DISARPUS 2025 | 2026 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| 2 | Dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2025 | 2025 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| 3 | DPA Murni Disipusda 2022 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | ||
| 4 | Ringkasan DPA 2021 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | ||
| 5 | RPTLRA_SAP | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | ||
| 6 | Dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2023 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | ||
| 7 | Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Disipusda T.A 2023 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | ||
| 8 | Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) T.A 2023 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | ||
| 9 | Dokumen Rekapitulasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) T.A 2023 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | ||
| 10 | Ringkasan RKA SKPD Disarpus 2024 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
Showing 1 to 10 of 20 entries
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKjIP DISDUKCAPIL 2025 | 2026 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 2 | PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (Eselon III) | 2026 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 3 | RENCANA AKSI TA 2025 | 2026 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 4 | RENCANA AKSI PERUBAHAN TA 2025 | 2026 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 5 | LHE AKIP TAHUN 2023 | 2026 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 6 | Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2024 | 2026 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 7 | Matriks Evaluasi SAKIP Tahun 2024 | 2026 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 8 | LHE AKIP TAHUN 2024 | 2026 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 9 | Laporan Realisasi TAPKIN - PK Tahun 2025 | 2026 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 10 | PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 | 2026 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Showing 1 to 10 of 60 entries
Dinas Lingkungan Hidup
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERJANJIAN KINERJA PD MURNI TAHUN 2025 | 2026 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 2 | Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 | 2026 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 3 | Rencana Aksi Tahun 2025 | 2026 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 4 | Indikator Kineja Individu Tahun 2025 | 2026 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 5 | Renstra 2024-2026 | 2026 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 6 | Renstra 2025-2029 | 2026 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 7 | Rencana Kerja Perubahan 2025 | 2026 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 8 | Rencana Kerja 2025 | 2026 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 9 | LKJIP 2025 | 2026 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 10 | Indikator Kinerja Utama 2025-2029 | 2026 | Dinas Lingkungan Hidup |
Showing 1 to 10 of 73 entries
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Disnakertrans Kabupaten Purwakarta Semester 1 Tahun 2026 | 2026 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | |
| 2 | Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Disnakertrans Kab Purwakarta Tahun 2025 | 2026 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | |
| 3 | RENSTRA 2025-2029 DISNAKERTRANS | 2026 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | |
| 4 | RENJA 2025 DISNAKERTRANS | 2026 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | |
| 5 | RENJA PERUBAHAN 2025 DISNAKERTRANS | 2026 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | |
| 6 | IKU 2025 DISNAKERTRANS | 2026 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | |
| 7 | IKU PERUBAHAN 2025 DISNAKERTRANS | 2026 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | |
| 8 | PERKIN MURNI 2025 DISNAKERTRANS | 2026 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | |
| 9 | PERKIN PERUBAHAN 2025 DISNAKERTRANS | 2026 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | |
| 10 | RKA Murni Disnakertrans 2025 | 2026 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
Showing 1 to 10 of 42 entries
Inspektorat
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKjIP INSPEKTORAT 2025 | 2026 | Inspektorat | |
| 2 | LAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2025 | 2026 | Inspektorat | |
| 3 | LRA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2025 | 2025 | Inspektorat | |
| 4 | IKU INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2025-2029 | 2025 | Inspektorat | |
| 5 | RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2025-2029 | 2025 | Inspektorat | |
| 6 | RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT DAERAH 2025 | 2025 | Inspektorat | |
| 7 | LHE SAKIP INSPEKTORAT DAERAH | 2025 | Inspektorat | |
| 8 | PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2025 | 2025 | Inspektorat |
Showing 1 to 8 of 8 entries
Dinas Pendidikan
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKjIP Dinas Pendidikan 2025 | 2026 | Dinas Pendidikan | |
| 2 | Rencana Kerja 2025 | 2026 | Dinas Pendidikan | |
| 3 | Rencana Kerja Perubahan 2025 | 2026 | Dinas Pendidikan | |
| 4 | Renstra Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta Tahun 2025-2029 | 2026 | Dinas Pendidikan | |
| 5 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN 2025 | 2026 | Dinas Pendidikan | |
| 6 | Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan | Administrator | ||
| 7 | Struktur Organisasi Dinas Pendidikan | Administrator | ||
| 8 | Indikator Kerja Utama Dinas Pendidikan | Administrator | ||
| 9 | REKAP RKA DISDIK 2023 | Dinas Pendidikan | ||
| 10 | Perbup dan Keputusan Kepala Dinas tetang Renstra Dinas Pendidikan | Administrator |
Showing 1 to 10 of 29 entries
Dinas Kesehatan
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laporan Evaluasi IKM Semester 1 Tahun 2025 Pelayanan Publik Dinkes Purwakarta | 2025 | Dinas Kesehatan | |
| 2 | Laporan Hasil TL Pelaksanaan IKM Semester 1 Tahun 2025 Dinkes Purwakarta | 2026 | Dinas Kesehatan | |
| 3 | Evaluasi Laporan IKM Semester 2 Tahun 2025 Dinkes Purwakarta | 2025 | Dinas Kesehatan | |
| 4 | Pelaksanaan RTL SKM Semester 2 Tahun 2025 Dinas Kesehatan | 2025 | Dinas Kesehatan | |
| 5 | Laporan Top 10 Besar Penyakit di Puskesmas TW I Tahun 2026 | 2026 | Dinas Kesehatan | |
| 6 | Laporan Top 10 Besar Penyakit di Puskesmas TW II Tahun 2026 | 2026 | Dinas Kesehatan | |
| 7 | Laporan Kinerja Puskesmas Bulan April Tahun 2026 | 2026 | Dinas Kesehatan | |
| 8 | Laporan Kinerja Puskesmas Bulan Mei Tahun 2026 | 2026 | Dinas Kesehatan | |
| 9 | Laporan Kinerja Puskesmas Bulan Juni Tahun 2026 | 2026 | Dinas Kesehatan | |
| 10 | Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2026 | 2026 | Dinas Kesehatan |
Showing 1 to 10 of 71 entries
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKjIP DPUTR 2025 | 2026 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | |
| 2 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA) 2025 | 2025 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | |
| 3 | DPUTR | 2025 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | |
| 4 | Surat Penawaran Penyedia | 2025 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | |
| 5 | Berita Acara Pemberian Penjelasan | 2025 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | |
| 6 | BA Pengumuman Negosisasi | 2025 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | |
| 7 | LRA DPUTR 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | ||
| 8 | Rekapitulasi DPPA SKPD DPUTR Tahun 2022 Parsial | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | ||
| 9 | Rekapitulasi DPPA SKPD DPUTR Tahun 2022 Murni | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | ||
| 10 | RENJA DPUTR 2022 (TA 2021) | Administrator |
Showing 1 to 10 of 36 entries
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SS Pengadaan E-Katalog | 2026 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| 2 | Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasan (SPPBJ) | 2026 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| 3 | Rencana umum pengadaan (RUP) | 2026 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| 4 | Dokumen pemilihan dan pengadaan | 2026 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| 5 | Kontrak pengadaan | 2026 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| 6 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | 2026 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| 7 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) | 2025 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| 8 | BA Penetapan atau Pengumuman Penyedia | 2025 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| 9 | Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan JALING | 2025 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| 10 | Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan JALING | 2025 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
Showing 1 to 10 of 90 entries
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DPA Murni Tahun Anggaran 2026 | 2026 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| 2 | Pohon Kinerja Tahun 2025 Dinas Sosial P3A | 2026 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| 3 | LKjIP Tahun 2025 Dinas Sosial P3A | 2026 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| 4 | IKI Tahun 2026 Dinas Sosial P3A | 2026 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| 5 | Rencana Aksi Tahun 2026 Dinas Sosial P3A | 2026 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| 6 | Cascading Tahun 2026 Dinas Sosial P3A | 2026 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| 7 | Croscutting Tahun 2026 Dinas Sosial P3A | 2026 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| 8 | Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Dinas Sosial P3A | 2026 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| 9 | SKP Tahun 2025 Dinas Sosial P3A | 2026 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| 10 | DPA Murni TA 2025 Dinas Sosial P3A | 2026 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
Showing 1 to 10 of 136 entries
Satuan Polisi Pamong Praja
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RENJA PERUBAHAN SATPOL PP 2025 | 2025 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| 2 | RENSTRA SATPOL PP 2025 - 2029 | 2025 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| 3 | RENJA MURNI SATPOL PP 2025 | 2024 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| 4 | LKjIP SATPOL PP TAHUN 2025 | 2026 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| 5 | RENJA MURNI SATPOL PP 2026 | 2025 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| 6 | LRA SATPOL PP | 2025 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| 7 | Maklumat Satpol PP | 2025 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| 8 | SOP Uji Konsekuensi | 2025 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| 9 | SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik | 2025 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| 10 | SOP Pendokumentasian Informasi Publik | 2025 | Satuan Polisi Pamong Praja |
Showing 1 to 10 of 108 entries
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 | 2025 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | |
| 2 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 | 2026 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | |
| 3 | Rencana Kerja Tahun 2025 | 2024 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | |
| 4 | Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 | 2025 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | |
| 5 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025 | 2026 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | |
| 6 | Renstra 2025-2029 | 2025 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | |
| 7 | Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 (LAKIP) | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 8 | RKT (RENCANA KERJA TAHUNAN) DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | ||
| 9 | DPA - REKAPITULASI PER SUB KEGIATAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TA. 2022 (MURNI) | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | ||
| 10 | SK IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
Showing 1 to 10 of 62 entries
Dinas Pangan dan Pertanian
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKjIP DISPANGTAN 2025 | 2026 | Dinas Pangan dan Pertanian | |
| 2 | Standar Pelayanan Pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta | 2024 | Dinas Pangan dan Pertanian | |
| 3 | SK PEMBENTUKAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PADA DISPANGTAN TAHUN 2025 | 2025 | Dinas Pangan dan Pertanian | |
| 4 | SOP Pelayanan Permohonan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi | 2025 | Dinas Pangan dan Pertanian | |
| 5 | SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik | 2025 | Dinas Pangan dan Pertanian | |
| 6 | SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik | 2025 | Dinas Pangan dan Pertanian | |
| 7 | SOP Pendokumentasian Informasi Publik | 2025 | Dinas Pangan dan Pertanian | |
| 8 | SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik | 2025 | Dinas Pangan dan Pertanian | |
| 9 | SOP Fasilitasi Sengketa Informasi | 2025 | Dinas Pangan dan Pertanian | |
| 10 | Program Teknis Pertanian | Administrator |
Showing 1 to 10 of 79 entries
Dinas Perikanan dan Peternakan
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKjIP DISKANAK 2025 | 2026 | Dinas Perikanan dan Peternakan | |
| 2 | Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan dan Peternakan 2025 - 2029 | 2025 | Dinas Perikanan dan Peternakan | |
| 3 | Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 | 2025 | Dinas Perikanan dan Peternakan | |
| 4 | Rencana Kerja (RENJA) Perubahan 2025 | 2025 | Dinas Perikanan dan Peternakan | |
| 5 | Rencana Kerja (RENJA) 2026 | 2026 | Dinas Perikanan dan Peternakan | |
| 6 | LAKIP DISKANNAK 2025 | 2026 | Dinas Perikanan dan Peternakan | |
| 7 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 | Dinas Perikanan dan Peternakan | ||
| 8 | LRA Diskannak Tahun 2024 | Dinas Perikanan dan Peternakan | ||
| 9 | Ringkasan RKA Diskannak Tahun 2024 | Dinas Perikanan dan Peternakan | ||
| 10 | Ringkasan DPA Diskannak Tahun 2024 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
Showing 1 to 10 of 25 entries
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
| NO | Nama Informasi | Tahun Pembuatan | Perangkat Daerah | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REKAPITULASI RKA BAKESBANGPOL TAHUN 2025 | 2025 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 2 | Daftar Informasi Publik | 2025 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 3 | SK IKU Kesbangpol | Administrator | ||
| 4 | Lakip Kesbangpol 2020 | Administrator | ||
| 5 | TAPKIN Kesbangpol | Administrator | ||
| 6 | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAKESBANGPOL TAHUN 2023 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||
